Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2453
Title: | การหาพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังต่ำ 1 เฟส โดยใช้สัญญาณกระตุ้นขั้นบันได |
Other Titles: | Determination of a singgle-phase low-power transformer parmeters by using step excitation |
Authors: | พิทักษ์ สถิตวรรธนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
Keywords: | หม้อแปลงไฟฟ้า;การประมาณค่าพารามิเตอร์ |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2453 |
Appears in Collections: | 210 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
238097_app.pdf | 32.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_bibli.pdf | 11.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch8.pdf | 98.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch7.pdf | 171.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch6.pdf | 150.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch5.pdf | 481.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch4.pdf | 202.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch3.pdf | 427.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch2.pdf | 164.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ch1.pdf | 66.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_con.pdf | 92.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ab.pdf | 82.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
238097_ti.pdf | 53.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.