Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3391
Title: | การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการติดตามตรวจสอบการกำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดร่วมกับพืชลอยน้ำของระปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
Other Titles: | Development of a system dynamics model for monitoring nitrogen removal in an aquatic plant pond subsystem of Hat Yai city nunicipality's central wastewater treatment system, Songkhla province |
Authors: | ฟารีดา คาเรง บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
Keywords: | น้ำเสีย การบำบัด;การจัดการคุณภาพน้ำ;คุณภาพน้ำ หาดใหญ่ (สงขลา) |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3391 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
272973_app.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_bibli.pdf | 74.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ch6.pdf | 114.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ch5.pdf | 97.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ch4.pdf | 833.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ch3.pdf | 523.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ch2.pdf | 509.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ch1.pdf | 97.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_con.pdf | 212.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ab.pdf | 128.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272973_ti.pdf | 51.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.