การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการติดตามตรวจสอบการกำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดร่วมกับพืชลอยน้ำของระปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
| dc.contributor.author | ฟารีดา คาเรง | en_US |
| dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.date | 2548 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:10:27Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T06:10:27Z | |
| dc.date.issued | 2548 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 | en_US |
| dc.format | (20) 226 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3391 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด | en_US |
| dc.subject | การจัดการคุณภาพน้ำ | en_US |
| dc.subject | คุณภาพน้ำ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
| dc.title | การพัฒนาแบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการติดตามตรวจสอบการกำจัดไนโตรเจนในบ่อบำบัดร่วมกับพืชลอยน้ำของระปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | Development of a system dynamics model for monitoring nitrogen removal in an aquatic plant pond subsystem of Hat Yai city nunicipality's central wastewater treatment system, Songkhla province | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12


