Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วันชัย จันทร์ละเอียด | en_US |
dc.date | 2548 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:09:45Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T06:09:45Z | - |
dc.date.issued | 2548 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3376 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 | en_US |
dc.format | (17) 180 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การประเมิน ปัตตานี | en_US |
dc.subject | ชายฝั่ง ปัตตานี | en_US |
dc.title | การประเมินการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านตันหยกเปาว์ถึงบ้านบางตาวา จังหวัดปัตตานี โดยแบจำลอง Genesis | en_US |
dc.title.alternative | Assessment of coastline changiing from Ban Tanyong Pao to Ban Bangtawa, Changwat Pattani by GENESIS model | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) | en_US |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
272567_app.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_bibli.pdf | 85.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_ch5.pdf | 98.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_ch4.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_ch3.pdf | 506.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_ch2.pdf | 944.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_ch1.pdf | 346.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_con.pdf | 123.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_ab.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
272567_ti.pdf | 47.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.