กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3376
ชื่อเรื่อง: | การประเมินการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านตันหยกเปาว์ถึงบ้านบางตาวา จังหวัดปัตตานี โดยแบจำลอง Genesis |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Assessment of coastline changiing from Ban Tanyong Pao to Ban Bangtawa, Changwat Pattani by GENESIS model |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วันชัย จันทร์ละเอียด คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) |
คำสำคัญ: | การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การประเมิน ปัตตานี;ชายฝั่ง ปัตตานี |
วันที่เผยแพร่: | 2548 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3376 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | ดู/เปิด | |
272567_app.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_bibli.pdf | 85.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_ch5.pdf | 98.83 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_ch4.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_ch3.pdf | 506.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_ch2.pdf | 944.78 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_ch1.pdf | 346.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_con.pdf | 123.77 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_ab.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
272567_ti.pdf | 47.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น