ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภค ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ปิยะนุช ปรีชานนท์ | - |
| dc.contributor.author | วรัญญา หนูเพชร | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T04:23:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-26T04:23:30Z | - |
| dc.date.issued | 2559 | - |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภค โดยประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่จะซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยการถดถอยพุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) งานวิจัยนี้กำหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-25 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และตั้งใจจะซื้อเครื่องสำอางผ่านทางเฟซบุ๊ค (Facebook) ระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ โดยภาพรวมมีระดับการรับรู้ความเสี่ยงปานกลาง สิ่งที่ผู้บริโภคมีระดับการรับรู้มากที่สุด คือ การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ และสื่อที่ผู้บริโภคตั้งใจจะซื้อเครื่องสำอาง ที่แตกต่างกันทาให้ความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์แตกต่างกัน ซึ่งผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์นั้น พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินและการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จากผลการศึกษานี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตราสินค้า โดยนำคนที่มีประสบการณ์จากการใช้เครื่องสำอางออนไลน์ โดยใช้การสื่อสารการตลาดโดยอาศัยการบอกเล่าสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆเพื่อสร้างการรับรู้ด้านบวกต่อสินค้าอย่างแท้จริงของผู้บริโภค | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13203 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
| dc.subject | เครื่องสำอาง หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
| dc.subject | การเลือกซื้อสินค้า หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
| dc.title | ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภค ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | Impact of Perceived Risk toward Intention to Buy Online Cosmetic of Consumer in Hatyai, Songkhla | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections


