ผลการปรับพีเอชด้วยเถ้าไม้ยางพาราและอัตราส่วนการสูบกลับน้ำทิ้งต่อสมรรถภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น
| dc.contributor.author | กัญญารัตน์ สฤษฎ์พงศ์ทีรฆ | en_US |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) | en_US |
| dc.date | 2550 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:15:31Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T06:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2550 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 | en_US |
| dc.format | (22) 172 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3534 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | น้ำมันยาง การกำจัดของเสีย | en_US |
| dc.subject | โรงงานน้ำยางข้น การกำจัดของเสีย | en_US |
| dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด | en_US |
| dc.title | ผลการปรับพีเอชด้วยเถ้าไม้ยางพาราและอัตราส่วนการสูบกลับน้ำทิ้งต่อสมรรถภาพการทำงานของถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น | en_US |
| dc.title.alternative | Effects of pH adjustment by parawood ash and effluent recycle ratio on the performance of anaerobic baffled reactors treating concentrated rubber latex wastewater | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10


