ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา
| dc.contributor.advisor | กุลกานต์ เมเวส | |
| dc.contributor.author | กนกอร สืบสิน | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T03:08:26Z | |
| dc.date.available | 2018-01-30T03:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | th_TH |
| dc.description.abstract | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการทางานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานและ ปัจจัยที่มีผลต่อการลดแรงจูงใจในการทางานของพนักงานในเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานในเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา จานวน 15 ท่านและใช้วิธีการวิเคราะห์วาทกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างในการทางานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย ลักษณะของงานที่ทา เงินเดือนและสวัสดิการ และความก้าวหน้าในหน้าที่ สาหรับปัจจัยที่มีผลต่อการลดแรงจูงใจในการทางาน พบว่า ความร่วมมือในการทางาน และลักษณะของผู้นา เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการลดแรงจูงใจในการทางาน ผู้วิจัยหวังว่าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างาน ในการส่งเสริมและพัฒนาแรงจูงใจในการทางานในองค์กรและลดปัจจัยอันก่อให้เกิดการลดแรงจูงใจในการทางาน อันส่งการธารงรักษาพนักงานไว้และสร้างความพึงพอใจในการทางานให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานขององค์กร | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11314 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | การจูงใจในการทำงาน | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทยจังหวัดสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors Influencing Employee Motivation and Demotivation: a study of the Siam Cement Group, Songkhla Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


