ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | บุญโรม สุวรรณพาหุ | en_US |
| dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา | en_US |
| dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา) | - |
| dc.date | 2545 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:39:41Z | - |
| dc.date.available | 2010-05-06T05:39:41Z | - |
| dc.date.issued | 2545 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 | en_US |
| dc.format | (11) 120 แผ่น | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2562 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การเรียน | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.title.alternative | The relationship between learning styles and achivement of medical students, faculty of medicine, Prince of Songkla University | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Collections


