พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
| dc.contributor.advisor | วรพจน์ ปานรอด | |
| dc.contributor.author | สมยศ นนทะพุทธ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-29T08:07:20Z | |
| dc.date.available | 2018-01-29T08:07:20Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | th_TH |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรและศึกษา ความสัมพันธ์ระหวา่ งปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในเขต เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวดั สงขลา กลุม่ ตัวอยา่ งที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคชาวพุทธที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และซื้อเนื้อสุกรไปเ พื่อประกอบอาหารรับประทานเองภายใ น ครอบครัว จา นวน 400 ตัวอยา่ ง โดยการเก็บตัวอย่างจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก ่คา่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ ไค- สแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตนเอง 10,001 – 20,000 บาท มีอาชีพพนักงาน เอกชน/รับจ้างทั่วไป นิยมซื้อเนื้อสุกรจากตลาดสด เนื่องจากใกล้บ้าน มีค่าใช้จ่ายสาหรับการซื้อเนื้อ สุกรในแตล่ ะครั้ง 101-200 บาท เลือกซื้อเนื้อสุกรในส่วนเนื้อสามชั้นเนื่องจากรสชาติอร่อย มี ความถี่ในการซื้อเนื้อสุกร ประมาณ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ในปริมาณ 1 กิโลกรัม ซึ่งจะนาเนื้อสุกรไป ประกอบอาหารประเภททอด หากไมมี่เนื้อสุกรจะเลือกซื้อเนื้อไกท่ ดแทนเนื้อสุกร ส่วนข้อมูล อันดับความสาคัญทางด้านปัจจัยทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดด้าน ผลิตภัณฑ์ คือ ความสดใหมข่ องผลิตภัณฑ์ ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับความต้องการผู้บริโภค ด้านชอ่ งทางการจัดจา หน่าย คือ ความสะอาดของสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ความ ชา นาญของผู้ขายในการตัดแตง่ สินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการเลือกซื้อเนื้อสุกรอยา่ งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11311 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th_TH |
| dc.title | พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Consumer’s Behaviors on Pork Consumption in Hatyai Municipality , Songkhla Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


