วิธีการเชิงระบบในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา
| dc.contributor.author | วรนิษฐา บุญฤทธิ์ | en_US |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม) | en_US |
| dc.date | 2546 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:14:38Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T06:14:38Z | |
| dc.date.issued | 2546 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 | en_US |
| dc.format | (13) 240 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3518 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การพัฒนาแบบยั่งยืน สงขลา | en_US |
| dc.subject | การพัฒนาเมือง สงขลา | en_US |
| dc.subject | การจัดการสิ่งแวดล้อม สงขลา | en_US |
| dc.subject | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สงขลา | en_US |
| dc.title | วิธีการเชิงระบบในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | Systems approach to development of sustainable city indicators : a case study of Songkhla city municipality | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 16


