การศึกษาและจำลองสภาพการตกตะกอนทางธรรมชาติในลำน้ำคลองอู่ตะเภา เพื่อการสร้างโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วินัย แซ่จิ้ว | en_US |
| dc.contributor.author | สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ | en_US |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | en_US |
| dc.date | 2538 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-06-02T07:09:32Z | - |
| dc.date.available | 2010-06-02T07:09:32Z | - |
| dc.date.issued | 2538 | en_US |
| dc.description.sponsorship | en_US | |
| dc.format | i, 48 [10] หน้า : ภาพประกอบ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4748 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ตะกอนลำน้ำ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
| dc.title | การศึกษาและจำลองสภาพการตกตะกอนทางธรรมชาติในลำน้ำคลองอู่ตะเภา เพื่อการสร้างโปรแกรมจำลองทางคอมพิวเตอร์ | en_US |
| dc.title.alternative | en_US | |
| dc.type | งานวิจัย | en_US |
Files
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Collections


