อิทธิพลของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการออกดอกและผลผลิตของลองกองที่ชักนำการออกดอกด้วยสารพาโคลบิวทราโซลและการรัดลำต้น / พิมาภรณ์ แก้วสวัสดิ์
| dc.contributor.advisor | ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ | |
| dc.contributor.author | พิมาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | |
| dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-07T08:15:55Z | |
| dc.date.available | 2019-03-07T08:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12074 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | ลองกอง การออกดอก | th_TH |
| dc.subject | ลองกอง การเจริญเติบโต | th_TH |
| dc.title | อิทธิพลของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการออกดอกและผลผลิตของลองกองที่ชักนำการออกดอกด้วยสารพาโคลบิวทราโซลและการรัดลำต้น / พิมาภรณ์ แก้วสวัสดิ์ | th_TH |
| dc.title.alternative | Influence of climatic variability on flowering and yields of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.) induced floral induction by paclobutrazol and trunk strangulation | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |


