ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงของแรงบีบมือ กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา
| dc.contributor.advisor | องุ่น สังขพงศ์ | |
| dc.contributor.author | สุพิชฌาย์ นิลโมจน์ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Engineering (Industrial Engineering) | |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-28T08:01:35Z | |
| dc.date.available | 2016-12-28T08:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2558 | |
| dc.description | สารนิพนธ์ (วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10577 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | กำลังกล้ามเนื้อ | th_TH |
| dc.subject | สมรรถภาพทางกาย | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงของแรงบีบมือ กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors affecting to grip strength (A case study of working-age sample in Songkhla Province) | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |


