Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2971
Title: | ผลของความร้อนและไนไตรท์ต่อคุณภาพหมูยอกระป๋อง |
Other Titles: | Effect of heating and nitrite on quality of canned vieynamese sausage |
Authors: | กมลทิพย์ นิคมรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) |
Keywords: | หมูยอกระป๋อง;อาหารกระป๋อง;อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)-- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2971 |
Appears in Collections: | 850 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
245611_app8.pdf | 7.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_app7.pdf | 29.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_app6.pdf | 89.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_app5.pdf | 44.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_app4.pdf | 42.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_app3.pdf | 39.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_app2.pdf | 9.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_app1.pdf | 8.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_bibli.pdf | 215.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_ch4.pdf | 64.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_ch3.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_ch2.pdf | 168.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_ch1.pdf | 763.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_con.pdf | 96.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_ab.pdf | 88.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
245611_ti.pdf | 13.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.