Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อมรรัตน์ พงศ์ดารา | - |
dc.contributor.author | จรรยา รังษีธรรม | en_US |
dc.date | 2542 | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:51:40Z | - |
dc.date.available | 2010-05-06T05:51:40Z | - |
dc.date.issued | 2542 | en_US |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2896 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ชีวเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 | en_US |
dc.format | (13) 84 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่ | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | กุ้ง เซลล์พันธุ์ศาสตร์ | en_US |
dc.title | เครื่องหมายระดับโมเลกุลในการจำแนกกุ้งสกุล Penaeus | en_US |
dc.title.alternative | Molecular markers for identification of Penaeus species | en_US |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี) | en_US |
Appears in Collections: | 328 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
174500.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.