Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15624
Title: | ข้าวเจ้าพันธุ์เข็มทองพัทลุง |
Authors: | กรมวิชาการเกษตร |
Keywords: | ความไม่มั่นคงทางอาหาร |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | กรมวิชาการเกษตร |
Abstract: | ข้อมูลทั่วไป : ประวัติ : ข้าวเจ้าพันธุ์เข็มทองพัทลุง (PTLC97001-4-2) ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวเข็มทองท้องถิ่นในปีพ.ศ.2540 นำมาปลูกคัดเลือก ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต และทดสอบคุณภาพ ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปีพ.ศ.2542-2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางการหุงต้มดีกว่าพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่น ลักษณะทั่วไป : ข้าวไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้งตรง สูงประมาณ 186 เซนติเมตร คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ ออกดอกประมาณ วันที่ 14 มกราคม ระยะพักตัวของเมล็ด 2 สัปดาห์ จำนวนรวงต่อตารางเมตรเฉลี่ย 162 รวง จำนวนเมล็ดดีต่อรวง เฉลี่ย 287 เมล็ด น้ำหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.05 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือกต่อถัง 10.86 กิโลกรัม ปริมาณอมิโลส 23.30 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเด่น : ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 529 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี ร้อยละ 16 ลักษณะต้นแข็งไม่ล้ม ต้านทานโรคขอบใบแห้งดีกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี พื้นที่แนะนำ : พื้นที่ภาคใต้ที่ปลูกข้าวนาปีในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ข้อควรระวัง : ไม่ต้านทานโรคไหม้ในสภาพเรือนทดลอง |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/15624 |
Appears in Collections: | 993 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ข้าวเจ้าเข็มทองพัทลุง.docx | 12.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.