Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saowakon Wattanachant | - |
dc.contributor.author | Jutaporn Liwa | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-29T07:07:58Z | - |
dc.date.available | 2011-06-29T07:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7364 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc., Food Science and Technology)--Prince of Songkla University, 2009 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Meat Quality | en_US |
dc.subject | Antioxidants | en_US |
dc.subject | Lipids Oxidation | en_US |
dc.title | Composition and effect of heating conditions on lipid oxidation of meat from different chicken breeds | en_US |
dc.title.alternative | องค์ประกอบและผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมันของเนื้อจากไก่ต่างพันธุ์ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Agro-Industry (Food Technology) | - |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร | - |
Appears in Collections: | 850 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
312902.pdf | 8.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License