Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6330
Title: | ผลของการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบี่ |
Other Titles: | Effects of Teaching through Science, Technology and Society Approach on Science Learning Achievement and Critical Thinking Ability of Students at physical Education College, Changwat Krabi |
Authors: | สุวิมล เขี้ยวแก้ว ธิดารัตน์ คูหาพงศ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา |
Keywords: | วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) วิจัย;ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ;ความคิดและการคิด;ทักษะทางความคิด |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
Description: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6330 |
Appears in Collections: | 270 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
license.html | 118 B | HTML | View/Open | |
Vitae.pdf | 7.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
References.pdf | 220.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Cover.pdf | 37.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Contents.pdf | 77.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter5.pdf | 358.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter4.pdf | 86.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter3.pdf | 317.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2_35-58_.pdf | 684.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter2_12-34_.pdf | 552.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chapter1.pdf | 315.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Appendix_140-179_.pdf | 691.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Appendix_103-139_.pdf | 682.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Acknowledgments.pdf | 27.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Abstract.pdf | 80.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.