รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ.
| dc.contributor.author | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | |
| dc.date.accessioned | 2010-09-23T07:08:20Z | |
| dc.date.available | 2010-09-23T07:08:20Z | |
| dc.date.issued | 2552 | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5932 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ความต้านทานไฟฟ้า การวัด | en_US |
| dc.subject | ธรณีฟิสิกส์ | en_US |
| dc.subject | การดูภาพตัดขวาง | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องภาคตัดขวางธรณีไฟฟ้ารอบอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มอ. | en_US |
| dc.title.alternative | Geoelectric cross-sections around the sritrang reservoir, the PSU | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |


