การวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิวปาล์มเพื่อหาช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
| dc.contributor.advisor | en_US | |
| dc.contributor.author | สุปราณี ช่วยเกิด | en_US |
| dc.contributor.department | ฟิสิกส์ | en_US |
| dc.date | 2546 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-12-07T09:02:12Z | |
| dc.date.available | 2010-12-07T09:02:12Z | |
| dc.date.issued | 2546 | en_US |
| dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6946 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | en_US |
| dc.subject | ปาล์มน้ำมัน การเก็บเกี่ยว วิจัย | en_US |
| dc.subject | การวิเคราะห์สเปกตรัม การเก็บเกี่ยว วิจัย | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์สเปกตรัมสีผิวปาล์มเพื่อหาช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม | en_US |
| dc.title.alternative | en_US | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11


