ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อปลากัดผ่านระบบออนไลน์ของลูกค้าชาวไทย
| dc.contributor.advisor | ปิยะนุช ปรีชานนท์ | |
| dc.contributor.author | พีระพัชร แสงใส | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T04:26:31Z | |
| dc.date.available | 2020-10-21T04:26:31Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อปลากัดผ่านระบบออนไลน์ของลูกค้าชาวไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการประเมินความเที่ยงและความตรงเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 385 ตัวอย่าง วิเคราะห์ผลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบผลกระทบด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 63.40อายุระหว่าง 20 - 30 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.40ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.9 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 44.90 รายได้ต่อเดือนเท่ากับ 30,001 – 40,0000 บาทคิดเป็นร้อยละ 27.50 มีระดับระดับการใช้อินเทอร์เน็ตมากว่า 12 ครั้งต่อสัปดาห์ในส่วนการรับรู้ความเสี่ยงมีการรับรู้ในส่วนของความเสี่ยงด้านเวลา ความเสี่ยงด้านกายภาพ และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามลำดับ และยังพบว่าผู้สนใจที่จะเลี้ยงปลากัดมีความตั้งใจในการซื้อปลากัดผ่านระบบออนไลน์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00จากการทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน พบว่า ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อความตั้งใจซื้อปลากัดผ่านระบบออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงลบในระดับต่าอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น หากผู้ประกอบการต้องการจะเปิดกิจการการขายปลากัดผ่านระบบออนไลน์ต้องมีการคานึงถึงผลกระทบต่อการรับรู้ความเสี่ยงและปรับให้เข้ากับกลยุทธ์ในการตลาดต่อไป | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13193 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
| dc.subject | ปลากัด | en_US |
| dc.subject | ความตั้งใจซื้อ | en_US |
| dc.subject | การรับรู้ความเสี่ยง | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
| dc.title | ผลกระทบของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อปลากัดผ่านระบบออนไลน์ของลูกค้าชาวไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The Impact of Perceived Risk on Purchase Intention of Betta Splendens Online Customers in Thailand. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


