การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการทางทันตสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เกริกชัย ทองหนู | - |
| dc.contributor.author | ดารานาถ แต่นสุ่ย | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Engineering Management of Information Technology | - |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - |
| dc.date.accessioned | 2011-10-28T07:03:25Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-28T07:03:25Z | - |
| dc.date.issued | 2553 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7613 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สงขลา | en_US |
| dc.subject | บริการทันตสุขภาพ สงขลา ฐานข้อมูล | en_US |
| dc.title | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการทางทันตสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | Application of geographic information system to identify suitable dental health services areas : a case study of Changwat Songkhla | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


