การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงรวมของแบบวัดบุคลิคภาพ ด้านความภาคภูมิใจในตนเองที่มีรูปแบบต่างกัน
| dc.contributor.author | ปริพันธุ์ อภิวัฒน์การุญ | en_US |
| dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) | en_US |
| dc.date | 2543 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T06:02:11Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T06:02:11Z | |
| dc.date.issued | 2543 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การวัดผลและวิจัยการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 | en_US |
| dc.format | (12) 136 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3154 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | บุคลิกภาพ | en_US |
| dc.subject | บุคลิกภาพ แบบทดสอบ | en_US |
| dc.subject | ความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น | en_US |
| dc.subject | ความเชื่อมั่น | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงรวมของแบบวัดบุคลิคภาพ ด้านความภาคภูมิใจในตนเองที่มีรูปแบบต่างกัน | en_US |
| dc.title.alternative | en_US | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |


