การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ การตรวจวัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐานของน้ำทิ้งชุมชนและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
| dc.contributor.advisor | พนาลี ชีวกิดาการ | |
| dc.contributor.author | ศรีสุรัตน์ เหลืองอักษร | |
| dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-08T06:53:18Z | |
| dc.date.available | 2011-12-08T06:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2553 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7732 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.subject | คุณภาพน้ำทิ้ง การวัด | en_US |
| dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด | en_US |
| dc.subject | สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ | en_US |
| dc.title | การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ การตรวจวัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐานของน้ำทิ้งชุมชนและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม | en_US |
| dc.title.alternative | A comparative study of water quality online monitoring analyzer, uv spectrophotometry analyzer and laboratory standard methods in domestic and industrial wastewater treatment plants | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


