การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
| dc.contributor.author | พรศิลป์ ผลพันธิน | en_US |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา | en_US |
| dc.date | 2538 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-06-02T07:20:51Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-08-26T06:55:12Z | |
| dc.date.available | 2010-06-02T07:20:51Z | en_US |
| dc.date.available | 2010-08-26T06:55:12Z | |
| dc.date.issued | 2538 | en_US |
| dc.format | 24 หน้า : แผนที่ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5005 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | แพลงค์ตอน ทะเลสาบสงขลา | en_US |
| dc.subject | แพลงค์ตอนพืช ทะเลสาบสงขลา | en_US |
| dc.subject | แพลงค์ตอนสัตว์ ทะเลสาบสงขลา | en_US |
| dc.title | การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้น แพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง | en_US |
| dc.type | งานวิจัย | en_US |


