สถานภาพทางทรัพยากรความไม่เสมอภาคและความสุขโดยรวมของครัวเรือนในชุมชนชนบท : กรณีศึกษาใน 2 ชุมชนของจังหวัดสงขลา
| dc.contributor.author | อาหะมะ ดือราแม | en_US |
| dc.contributor.department | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร | en_US |
| dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พัฒนาการเกษตร) | |
| dc.date | 2550 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:15:55Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T05:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2550 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 | en_US |
| dc.format | (14) 220 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/1921 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การสำรวจครัวเรือน สงขลา | en_US |
| dc.subject | ทรัพยากรทางการเกษตร สงขลา | en_US |
| dc.subject | ความเสมอภาค สงขลา | en_US |
| dc.subject | ความสุข สงขลา | en_US |
| dc.title | สถานภาพทางทรัพยากรความไม่เสมอภาคและความสุขโดยรวมของครัวเรือนในชุมชนชนบท : กรณีศึกษาใน 2 ชุมชนของจังหวัดสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | Resource profile, inequality and global happiness in rural communities: acase study in two communities in changwat songkhla | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12


