ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอน การสอนซ่อมเสริม การสนับสนุนของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
| dc.contributor.advisor | อนันต์ ทิพยรัตน์ | en_US |
| dc.contributor.author | อุไร บัวทอง | en_US |
| dc.contributor.department | การประถมศึกษา | en_US |
| dc.date | 2543 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-12-07T08:54:52Z | |
| dc.date.available | 2010-12-07T08:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2543 | en_US |
| dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6413 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
| dc.subject | คณิตศาสตร์ การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
| dc.subject | การศึกษาขั้นประถม พัทลุง | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอน การสอนซ่อมเสริม การสนับสนุนของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | en_US |
| dc.title.alternative | Relationship between Quality of Instruction, Remedial Teaching, Parent's Support and Mathematics Achievement of Prathomsuksa Six Students | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13


