การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับผู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
| dc.contributor.author | เกริกชัย ทองหนู | |
| dc.contributor.author | พนาลี ชีวกิดาการ | |
| dc.contributor.author | ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ | |
| dc.contributor.author | สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Engineering Electrical Engineering | |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-20T09:36:30Z | |
| dc.date.available | 2017-10-20T09:36:30Z | |
| dc.date.issued | 2555 | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11109 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | เว็บเชิงความหมาย | th_TH |
| dc.subject | การจัดการสิ่งแวดล้อม | th_TH |
| dc.subject | ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | th_TH |
| dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | ข้อมูลภาคใต้ | th_TH |
| dc.title | การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับผู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Development of a prototype semantic sensor web system for Songkhla Lake Basin resource management | th_TH |
| dc.type | Technical Report | th_TH |


