ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับมูลค่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ | - |
| dc.contributor.author | ธนพงศ์ วุ่นแสง | - |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Accountancy) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-20T06:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-20T06:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12720 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์ | en_US |
| dc.subject | การพัฒนาแบบยั่งยืน ไทย | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับมูลค่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The Relationship among Sustainable Development Reporting and Market Value of listed Companies in the Stock Exchange of Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


