การศึกษาปริมาณแก๊สมลพิษบางชนิด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เพริศพิชญ์ คณาธารณา | - |
| dc.contributor.author | วิวัฒน์ ปาหินา | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Chemistry) | - |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T08:35:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-03T08:35:37Z | - |
| dc.date.issued | 2532 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมีศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10891 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | มลพิษทางอากาศ นครศรีธรรมราช | th_TH |
| dc.title | การศึกษาปริมาณแก๊สมลพิษบางชนิด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | th_TH |
| dc.title.alternative | Studies and determination of gas pollutant in ambient air in Nakornsrithammarat province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
Collections


