การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย
| dc.contributor.author | ประภาพร อุทารพันธุ์ | en_US |
| dc.contributor.author | วนิดา ฤทธิเดช | en_US |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี | en_US |
| dc.date | 2548 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-06-02T06:41:13Z | |
| dc.date.available | 2010-06-02T06:41:13Z | |
| dc.date.issued | 2548 | en_US |
| dc.format | (6) แผ่น : แผนภูมิ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3893 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | กุ้งแชบ๊วย | en_US |
| dc.subject | เลคติน | en_US |
| dc.title | การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย | en_US |
| dc.title.alternative | Development and application of ELISA for quantification of lectin in banana prawn (Penaeus merguiensis) hemolymph. | en_US |
| dc.type | งานวิจัย | en_US |


