การวิเคราะห์และตีความค่าดัชนีผุพังของหินจากข้อมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศในจังหวัดสงขลา
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ | - |
| dc.contributor.author | มนัสพงษ์ บุญญะ | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | - |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T08:33:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-18T08:33:11Z | - |
| dc.date.issued | 2559 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12121 | - |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | - |
| dc.subject | สารกัมมันตรังสี สงขลา | th_TH |
| dc.subject | หิน การวิเคราะห์ สงขลา | th_TH |
| dc.title | การวิเคราะห์และตีความค่าดัชนีผุพังของหินจากข้อมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศในจังหวัดสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Analysis and Interpretation of Rock Weathering Index Using Airborne Radiometric Data in Songkhla Province | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
Files
Collections


