การศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาบสงขลา
| dc.contributor.author | ไตรภพ, ผ่องสุวรรณ | |
| dc.contributor.author | ธวัช, ชิตตระการ | |
| dc.contributor.author | สมบูรณ์, พรพิเนตพงศ์ | |
| dc.contributor.author | ไพบูลย์, นวลนิล | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-17T07:55:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:03:06Z | |
| dc.date.available | 2015-09-17T07:55:57Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:03:06Z | |
| dc.date.issued | 2541 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14870 | |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพสิ่งแวดล้อม | th_TH |
| dc.title | การศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการหาอัตราการตกตะกอนในทะเลสาบสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Mathematical Model Study for Determination of Sedimentation Rate in Thalae Sap Songkhla | th_TH |
| dc.type | Technical Report | th_TH |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


