การศึกษาทรัพยากรประมงและการเปลี่ยนแปลงประชากรในทะเลสาบสงขลา
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อังสุนีย์, ชุณหปราณ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-20T10:14:18Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:07:06Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-20T10:14:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-17T11:07:06Z | - |
| dc.date.issued | 2540 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/14937 | - |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | การลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
| dc.title | การศึกษาทรัพยากรประมงและการเปลี่ยนแปลงประชากรในทะเลสาบสงขลา | th_TH |
| dc.title.alternative | Study on fisheries resource and population change in Songkhla Lake | th_TH |
| dc.type | Technical Report | th_TH |
Files
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Collections


