การตรวจสอบวัดสารระเบิดอนินทรีย์ที่นิยมใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เพริศพิชญ์ คณาธารณา | - |
| dc.contributor.author | ภูริภัทร เพชรคง | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Science (Applied Science) | - |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | - |
| dc.date.accessioned | 2012-08-28T04:22:31Z | - |
| dc.date.available | 2012-08-28T04:22:31Z | - |
| dc.date.issued | 2555 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8362 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | สารประกอบอนินทรีย์ ไทย(ภาคใต้) | en_US |
| dc.subject | วัตถุระเบิด วิเคราะห์ | en_US |
| dc.title | การตรวจสอบวัดสารระเบิดอนินทรีย์ที่นิยมใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี | en_US |
| dc.title.alternative | Determination of lonorganic explosives widely used in three border provinces of southern Thailand using lon chromatography | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


