การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่้างกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
| dc.contributor.advisor | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ | |
| dc.contributor.author | ศาธิยา จินดากุล | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Accountancy) | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-07T07:24:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-07T07:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2558 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม., การบัญชี)--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10735 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | สินค้าอุตสาหกรรม ไทย | th_TH |
| dc.subject | อุตสาหกรรมบริการ ไทย | th_TH |
| dc.title | การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่้างกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ | th_TH |
| dc.title.alternative | Corporate Social Responsibility Reporting : A Comparative Study of Companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) between Industrial and Services Industries | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |


