การวิเคราะห์ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
| dc.contributor.author | พีระพิทย์ พืชมงคล | en_US |
| dc.contributor.author | ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ | en_US |
| dc.contributor.author | นาตยา จึงเจริญธรรม | en_US |
| dc.contributor.author | รัตนา ทองย้อย | en_US |
| dc.contributor.author | อานันต์ คำภีระ | en_US |
| dc.contributor.author | อดุลย์ เบ็ญนุ้ย | en_US |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.date | 2551 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-06-02T06:56:13Z | |
| dc.date.available | 2010-06-02T06:56:13Z | |
| dc.date.issued | 2551 | en_US |
| dc.description.sponsorship | en_US | |
| dc.format | ช, 22 [2] : แผนที่, แผนผัง | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/4386 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กระบี่ | en_US |
| dc.subject | โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สถานที่ตั้ง กระบี่ | en_US |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบี่ | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of the location of palm oil industrial factory in Krabi province by using geographic information system | en_US |
| dc.type | งานวิจัย | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9


