การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน และน้ำหนักตัวของนักศึกษาที่เลือกโปรแกรมทักษะฟุตบอล
| dc.contributor.author | เตมีย์ สัจจะบุตร | |
| dc.contributor.department | Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation) | |
| dc.contributor.department | คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-05T03:45:07Z | |
| dc.date.available | 2012-09-05T03:45:07Z | |
| dc.date.issued | 2544 | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ คณะศิลปศาสตร์ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8395 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ฟุตบอล | en_US |
| dc.subject | อัตราการเต้นของหัวใจ | en_US |
| dc.subject | ความดันเลือด | en_US |
| dc.subject | น้ำหนักตัว | en_US |
| dc.title | การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ไขมัน และน้ำหนักตัวของนักศึกษาที่เลือกโปรแกรมทักษะฟุตบอล | en_US |
| dc.title.alternative | The study to selected program skill in soccer of change on the Heartbeats, Blood pressure, Fat and Body weight for the student in Prince of Songkla University, Hadyai Campus | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |


