องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี
| dc.contributor.advisor | ณรัณ ศรีวิหะ | en_US |
| dc.contributor.author | อัญชลี หนูรักษ์ | en_US |
| dc.contributor.department | การวัดผลและวิจัยการศึกษา | en_US |
| dc.date | 2546 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-12-07T08:58:28Z | |
| dc.date.available | 2010-12-07T08:58:28Z | |
| dc.date.issued | 2546 | en_US |
| dc.description | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดผลและวิจัยการศึกษา) | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6716 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | en_US |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
| dc.subject | การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา ปัตตานี | en_US |
| dc.title | องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี | en_US |
| dc.title.alternative | Predicting Factors of Learning Achievement in Science ofMathayomsuksa Three Students in Changwat Pattani | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13


