ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมีและแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)
| dc.contributor.author | วุฒิพร พรหมขุนทอง | |
| dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Aquatic Science) | |
| dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2010-11-23T07:57:18Z | |
| dc.date.available | 2010-11-23T07:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2551 | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5970 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ปลาดุก อาหาร | en_US |
| dc.subject | แคลเซียม | en_US |
| dc.subject | ฟอสฟอรัส | en_US |
| dc.title | ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมีและแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) | en_US |
| dc.title.alternative | Effects of dietary calcium and phosphorus on growth, feed efficiency, body composition and mineral content of fingerling hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |


