ผลของโปรมแกรมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บป่วยในหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
| dc.contributor.advisor | สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ | |
| dc.contributor.author | เบญจมาภรณ์ ชูช่วย | |
| dc.contributor.department | Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy) | |
| dc.contributor.department | คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์ | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-27T02:30:49Z | |
| dc.date.available | 2017-03-27T02:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2558 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การผดุงครรภ์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10669 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
| dc.subject | พยาบาลผดุงครรภ์ | th_TH |
| dc.subject | ครรภ์ในวัยรุ่น สุขภาพและอนามัย | th_TH |
| dc.title | ผลของโปรมแกรมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระยะคลอดโดยพยาบาลต่อระดับความเจ็บปวดพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บป่วยในหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก | th_TH |
| dc.title.alternative | The Effects of continous support program in labor by nurses on pain levels and pain coping behaviors in primiparous adolescents | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |


