การเพิ่มประสิทธิภาพของดัชนีบิตแมปแบบกระจายด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ศิริรัตน์ วณิชโยบล | - |
| dc.contributor.author | แวฮาซัน แวหะมะ | - |
| dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) | - |
| dc.date.accessioned | 2010-08-24T04:23:17Z | - |
| dc.date.available | 2010-08-24T04:23:17Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5602 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | การสร้างคลังข้อมูล | en_US |
| dc.subject | ภาพบิตแมพ | en_US |
| dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพของดัชนีบิตแมปแบบกระจายด้วยเทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล | en_US |
| dc.title.alternative | Scatter bitmap index optimization using data clustering | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


