พฤติกรรมการเรียนและเจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติพื้นฐานของนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
| dc.contributor.author | อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ | |
| dc.contributor.author | ชัยยา น้อยนารถ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Commerce and Management | |
| dc.contributor.department | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-05T04:05:40Z | |
| dc.date.available | 2013-02-05T04:05:40Z | |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8649 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | สถิติ พฤติกรรมการเรียน | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
| dc.title | พฤติกรรมการเรียนและเจตคติของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติพื้นฐานของนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง | en_US |
| dc.title.alternative | Impact of learning behavior and attitude on learning achievement in basic statistics of students in Faculty of Commerce and Management, Price of Songkla university, Trang campus | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |


