การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหาร และองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางในรอบปี และความสัมพันธ์กับเนื้อยางแห้ง
| dc.contributor.advisor | จำเป็น อ่อนทอง | |
| dc.contributor.author | ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Earth Science) | |
| dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-29T03:44:39Z | |
| dc.date.available | 2015-10-29T03:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2557 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9957 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | น้ำยาง | en_US |
| dc.subject | ยางพารา | en_US |
| dc.title | การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหาร และองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางในรอบปี และความสัมพันธ์กับเนื้อยางแห้ง | en_US |
| dc.title.alternative | Change of plant nutrients and bio-chemical compositions in rubber latex during the year and their relations to dry rubber content | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


