รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล
| dc.contributor.author | ชาญชัย ธนาวุฒิ | |
| dc.contributor.author | เชาวน์ ยงเฉลิมชัย | |
| dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Earth Science) | |
| dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-02T06:22:10Z | |
| dc.date.available | 2014-10-02T06:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2556 | |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9484 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | สึนามิ ตะกั่วป่า (พังงา) | en_US |
| dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตะกั่วป่า (พังงา) | en_US |
| dc.subject | การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล ตะกั่วป่า (พังงา) | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล | en_US |
| dc.title.alternative | Delineating of tsunami hazard areas in Takua Pa district, Phang Nga province, using GIS and remotely sensed data | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |


