ผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท ขนาดของคณะกรรมการบริษัทและจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทต่อคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Full Metadata
| Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์ | - |
| dc.contributor.author | จินดาภรณ์ แก้วขาว | - |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T08:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-05T08:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9990 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | คณะกรรมการบริษัท ไทย | en_US |
| dc.subject | บริษัทมหาชน ไทย | en_US |
| dc.title | ผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท ขนาดของคณะกรรมการบริษัทและจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทต่อคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The impact of board characteristies, board size and board meeting on earnings quality : evidence from the listed companies in the stock exchange of Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Collections


