ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร :กรณีศึกษา พนักงานประจำและพนักงานจัดจ้างภายนอก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
| dc.contributor.advisor | สุธินี ฤกษ์ขำ | |
| dc.contributor.author | สุชาดา หมันล๊ะ | |
| dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | |
| dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T04:05:15Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T04:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ),2559 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานประจาและพนักงานจัดจ้างภายนอก (2) เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา แบ่งเป็นพนักงานประจา 202 คนพนักงานจัดจ้างภายนอก 73 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากสถานภาพการจ้างงานที่ต่างกันพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานประจาอยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของพนักงานจัดจ้างภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากสถานภาพการจ้างงานที่ต่างกัน พบว่า พนักงานประจามีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าพนักงานจัดจ้างภายนอก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13110 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/ | * |
| dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | en_US |
| dc.subject | การรับรู้ | en_US |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร :กรณีศึกษา พนักงานประจำและพนักงานจัดจ้างภายนอก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา | en_US |
| dc.title.alternative | The relationship between perceived organizational support and organizational commitment : A case study of permanent employees and outsource officers in Kasikornbank PCL. Songkhla. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 34.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร.pdf
- Size:
- 983.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 34.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร-บทความ.pdf
- Size:
- 342.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


