การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
| dc.contributor.author | มโนช โปนุ้ย | en_US |
| dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) | en_US |
| dc.date | 2541 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2010-05-06T05:45:41Z | |
| dc.date.available | 2010-05-06T05:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2541 | en_US |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541 | en_US |
| dc.format | (10) 186 แผ่น : ภาพประกอบ | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/2779 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | ฟิสิกส์ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | en_US |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | en_US |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | en_US |


