การใช้หอบกาบน้ำจืด Chamberlainia hainesiana เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบางประการ : กรณีศึกษาในแม่น้ำตาปีบริเวณ ตำบลท่าข้าม ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน และคลองสกบริเวณ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษธานี
| dc.contributor.advisor | สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ | |
| dc.contributor.author | ลักษณ์ อินทร์นุ่น | |
| dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | |
| dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-28T07:46:34Z | |
| dc.date.available | 2015-10-28T07:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2557 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9943 | |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
| dc.subject | เครื่องชี้ภาวะสิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.subject | ดัชนีคุณภาพน้ำ | en_US |
| dc.subject | การวิเคราะห์การรอดชีพ | en_US |
| dc.title | การใช้หอบกาบน้ำจืด Chamberlainia hainesiana เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบางประการ : กรณีศึกษาในแม่น้ำตาปีบริเวณ ตำบลท่าข้าม ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน และคลองสกบริเวณ ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษธานี | en_US |
| dc.title.alternative | Use of freshwater mussel (Chamberlainia hainesiana) for some water quality monitoring : a case study in the Tapi River at Tambon Tha Kam and Tambon Khao Hua Kwai, Phunphin District, and in Sok Canal at Tambon Klong Sok, Panom District, Surat Thani Provinve | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |


